青島新幹線時刻表・価格一覧2009年11月20日現在
青島→→済南 一等車146元 二等車122元
| 出発駅 | 青島 | 高密 | 潍坊 | 青州市 | 淄博 | 章丘 | 済南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 36/30 | 68/57 | 89/74 | 105/88 | 128/107 | 146/122 | |
| D6072 | 7:30 | – | 0834/0835 | – | – | 0929/0930 | 9:55 |
| D6002 | 8:30 | – | – | – | – | – | 10:45 |
| D6004 | 9:15 | – | 1019/1020 | 1040/1041 | 1057/1058 | – | 11:44 |
| D6006 | 10:10 | – | 1114/1115 | – | 1148/1149 | – | 12:35 |
| D6012 | 12:30 | 1311/1312 | 1339/1340 | 1400/1401 | 1417/1418 | – | 15:05 |
| D6014 | 14:05 | – | – | – | – | – | 16:20 |
| D6016 | 15:10 | – | 1615/1616 | 1636/1637 | 1654/1655 | 1721/1722 | 17:47 |
| D6018 | 16:00 | 1641/1642 | 1708/1709 | – | 1742/1743 | – | 18:29 |
| D6024 | 19:50 | 2031/2032 | 2058/2059 | 2119/2120 | 2136/2137 | – | 22:23 |
済南→→青島 一等車146元 二等車122元
| 出発駅 | 済南 | 章丘 | 淄博 | 青州市 | 潍坊 | 高密 | 青島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 18/15 | 41/34 | 57/47 | 78/65 | 110/91 | 146/122 | |
| D6001 | 7:30 | – | – | – | – | – | 9:45 |
| D6003 | 8:30 | – | 0911/0912 | – | 0945/0946 | 1027/1028 | 10:55 |
| D6007 | 11:10 | – | 1151/1152 | 1208/1209 | 1229/1230 | – | 13:40 |
| D6009 | 12:10 | – | 1251/1252 | 1308/1309 | 1329/1330 | 1356/1357 | 14:43 |
| D6011 | 13:00 | – | – | 1355/1356 | 1417/1418 | – | 15:29 |
| D6017 | 16:00 | – | 1642/1643 | – | 1717/1718 | 1744/1745 | 18:32 |
| D6019 | 16:45 | – | 1726/1727 | 1743/1744 | – | 1827/1828 | 19:14 |
| D6071 | 17:50 | – | 1831/1832 | – | 1905/0906 | 1932/1933 | 20:19 |
| D6021 | 19:00 | – | – | – | – | – | 21:15 |
青島→→北京 一等車330元 二等車275元
| 出発駅 | 青島 | 高密 | 潍坊 | 青州市 | 淄博 | 済南東 | 徳州 | 滄州 | 楊柳青 | 北京南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 36/30 | 68/57 | 89/74 | 105/88 | 145/121 | 190/158 | 232/193 | 269/225 | 330/275 | |
| D60 | 7:00 | 0741/0742 | 0808/0809 | 0829/0830 | 0846/0847 | 0930/0932 | 1036/1037 | 1115/1116 | 1156/1157 | 12:48 |
| D58 | 8:00 | 0840/0841 | – | 0923/0924 | – | 1020/1022 | 1126/1127 | 1205/1206 | 1243/1244 | 13:38 |
| D62 | 11:00 | – | 1204/1205 | – | 1239/1240 | 1324/1326 | 1430/1431 | – | 1546/1547 | 16:38 |
| D54 | 13:05 | – | 1409/1410 | – | 1443/1444 | 1527/1529 | – | – | 1745/1746 | 18:37 |
| D52 | 14:30 | 1534/1535 | 1608/1609 | – | 1652/1653 | 1757/1758 | – | – | 1914/1915 | 20:06 |
| D56 | 17:10 | – | 1814/1815 | – | 1848/1849 | 1931/1932 | 2036/2037 | 2115/2116 | 2156/2157 | 22:48 |
北京→→青島 一等車330元 二等車275元
| 出発駅 | 北京南 | 楊柳青 | 滄州 | 徳州 | 済南東 | 淄博 | 潍坊 | 高密 | 青島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 61/50 | 98/82 | 140/117 | 185/154 | 225/187 | 262/218 | 293/245 | 330/275 | |
| D51 | 7:05 | 0751/0753 | – | 0915/0916 | 1018/1019 | 1057/1058 | 1131/1132 | – | 12:42 |
| D53 | 8:30 | 0915/0916 | – | 1036/1037 | 1139/1140 | 1218/1219 | 1252/1253 | – | 14:02 |
| D55 | 11:15 | 1200/1201 | – | 1321/1322 | 1424/1425 | 1503/1504 | 1537/1538 | – | 16:47 |
| D57 | 13:25 | 1411/1412 | 1448/1449 | 1536/1537 | 1639/1640 | 青州市1731/1732 | 1815/1816 | 19:02 | |
| D59 | 16:05 | 1651/1652 | – | 1812/1813 | 1915/1917 | 1955/1956 | 2030/2031 | – | 21:43 |
| D61 | 17:05 | 1752/1754 | – | 1915/1916 | 2018/2019 | 2057/2058 | 2131/2132 | – | 22:41 |
北京→→済南 一等車184元 二等車153元
| 出発駅 | 北京南 | 楊柳青 | 滄州 | 徳州 | 済南 | 泰山 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 61/50 | 98/82 | 140/117 | 184/153 | 208/173 | |
| D35 | 8:20 | 0906/0907 | – | 1028/1029 | 11:26 | – |
| D39 | 14:20 | 1507/1508 | – | 1628/1629 | 17:26 | – |
| D37 | 14:30 | 1516/1517 | – | – | 17:31 | – |
| D33 | 14:37 | 1540/1541 | 1617/1618 | 1705/1706 | 1806/1808 | 18:50 |
| D41 | 19:25 | 2012/2013 | 2049/2050 | 2137/2138 | 22:37 | – |
済南→→北京 一等車184元 二等車153元
| 出発駅 | 泰山 | 済南 | 徳州 | 滄州 | 楊柳青 | 北京 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | – | 44/37 | 86/72 | 123/103 | 184/153 | |
| D42 | – | 7:05 | – | 0842/0843 | 0923/0924 | 10:15 |
| D40 | – | 10:19 | 1121/1122 | – | 1235/1236 | 13:29 |
| D34 | 9:46 | 1029/1031 | 1133/1134 | 1213/1214 | 1252/1253 | 14:04 |
| D36 | – | 11:57 | 1259/1300 | – | 1415/1416 | 15:07 |
| D38 | – | 18:16 | – | – | 2030/2031 | 21:22 |
青島→→泰山 一等車173元 二等車144元
| 出発駅 | 青島 | 潍坊 | 青州市 | 淄博 | 済南 | 泰山 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 68/57 | 89/74 | 105/88 | 146/122 | 173/144 | |
| D6064/1 | 6:10 | 0715/1716 | 0736/0707 | 0754/0755 | 0842/0844 | 9:28 |
泰山→→青島 一等車173元 二等車144元
| 出発駅 | 泰山 | 済南 | 章丘 | 青州市 | 潍坊 | 青島 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 27/23 | 45/38 | 84/70 | 105/88 | 173/144 | |
| D6062/3 | 19:15 | 1958/2000 | 2023/2024 | 2058/2059 | 2119/2120 | 22:29 |
北京→→上海 一等車543元 二等車453元
| 出発駅 | 北京南 | 楊柳青 | 泰山 | 兖州 | 徐州 | 蚌埠 | 南京 | 上海 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 61/50 | 211/176 | 242/202 | 302/252 | 363/303 | 432/360 | 543/453 | |
| D31 | 11:05 | 1151/1152 | 1433/1434 | 1516/1517 | 1643/1644 | 1749/1750 | 1912/1914 | 21:23 |
上海→→北京 一等車543元 二等車453元
| 出発駅 | 上海 | 南京 | 蚌埠 | 徐州 | 兖州 | 泰山 | 楊柳青 | 北京南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 112/93 | 180/150 | 241/201 | 302/251 | 332/277 | 483/403 | 543/453 | |
| D32 | 10:31 | 1240/1242 | 1401/1402 | 1508/1509 | 1627/1628 | 1709/1710 | 1940/1941 | 20:32 |
青島→→上海 一等車506元 二等車422元
| 出発駅 | 青島 | 潍坊 | 青州市 | 淄博 | 済南 | 泰山 | 滕州 | 棗庄 | 徐州 | 蚌埠 | 南京 | 無錫 | 上海 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 68/57 | 89/74 | 105/88 | 146/122 | 173/144 | 227/189 | 239/199 | 264/221 | 325/271 | 394/328 | 459/383 | 506/422 | |
| D75/8 | 10:30 | 1134/1135 | 1156/1157 | 1215/1216 | 1302/1303 | 1348/1349 | 1458/1459 | 1518/1519 | 1559/1600 | 1705/1706 | 1828/1830 | 1942/1944 | 20:44 |
上海→→青島 一等車506元 二等車422元
| 駅 | 上海 | 無錫 | 常州 | 南京 | 蚌埠 | 宿州 | 徐州 | 棗庄 | 滕州 | 泰山 | 済南 | 淄博 | 青州市 | 潍坊 | 青島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 47/39 | 61/51 | 112/93 | 180/150 | 214/178 | 241/201 | 266/222 | 279/233 | 332/277 | 360/300 | 400/334 | 416/347 | 438/365 | 506/422 | |
| D76/7 | 7:28 | 0825/0827 | 0847/0849 | 0950/0952 | 1111/1113 | 1151/1152 | 1215/1216 | 1303/1304 | 1321/1322 | 1431/1432 | 1515/1517 | 1558/1559 | 1615/1616 | 1636/1637 | 17:46 |
青島→→漢口 一等車586元 二等車488元
| 出発駅 | 青島 | 潍坊 | 淄博 | 済南 | 漯河 | 駐馬店 | 信陽 | 孝感 | 漢口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 68/57 | 105/88 | 146/122 | 446/372 | 471/392 | 506/422 | 560/467 | 586/488 | |
| D354/1 | 21:30 | 2234/2235 | 2309/2310 | 2357/2359 | 0559/0600 | 0626/0628 | 0706/0707 | 0818/0819 | 9:02 |
漢口→→青島 一等車586元 二等車488元
| 出発駅 | 漢口 | 孝感 | 信陽 | 駐馬店 | 漯河 | 済南 | 淄博 | 潍坊 | 青島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 26/22 | 79/66 | 115/96 | 140/116 | 440/367 | 481/401 | 518/432 | 586/488 | |
| D352/3 | 19:56 | 2033/2034 | 2144/2145 | 2226/2227 | 2253/2254 | 0453/0455 | 0536/0537 | 0611/0612 | 7:22 |
済南→→鄭州 一等車248元 二等車207元
| 出発駅 | 済南 | 泰山 | 兖州 | 棗荘 | 徐州 | 商丘 | 開封 | 鄭州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 27/23 | 58/48 | 93/78 | 118/99 | 173/144 | 221/185 | 248/207 | |
| D157 | 18:20 | 1901/1902 | 1943/1944 | 2029/2030 | 2112/2124 | 2216/2217 | 2301/2302 | 23:30 |
鄭州→→済南 一等車248元 二等車207元
| 出発駅 | 鄭州 | 開封 | 商丘 | 徐州 | 棗荘 | 兖州 | 泰山 | 済南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格一等/二等(元) | 27/22 | 75/63 | 130/108 | 155/129 | 190/159 | 221/184 | 248/207 | |
| D158 | 12:53 | 1321/1322 | 1407/1408 | 1502/1514 | 1550/1551 | 1636/1637 | 1718/1719 | 18:02 |