青島流亭空港 時刻表2009年11月20日現在
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL783 | 09:30 | 12:30 | 毎日 | 767 | ~12/6 |
| NH927 | 10:15 | 12:50 | 毎日 | 320 | CA6684 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL784 | 13:10 | 17:00 | 毎日 | 767 | ~12/6 |
| NH928 | 13:45 | 17:35 | 毎日 | 320 | CA6683 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH157 | 10:30 | 12:30 | 毎日 | 320 | |
| MU526 | 16:10 | 17:50 | 月水金日 | 320 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU525 | 12:00 | 17:10 | 月水金日 | 320 | |
| NH158 | 14:05 | 17:25 | 毎日 | 320 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU744 | 09:00 | 10:50 | 毎日 | 737 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU743 | 17:35 | 21:00 | 毎日 | 737 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU536 | 14:40 | 16:00 | 月水金日 | 737 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU535 | 10:55 | 14:40 | 月水金日 | 737 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4094 | 12:35 | 14:25 | 火土 | 737 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4093 | 08:05 | 11:35 | 火土 | 737 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA134 | 08:45 | 09:00 | 毎日 | 733 | |
| KE845 | 09:45 | 10:20 | 毎日 | EQV | |
| OZ317 | 10:30 | 11:05 | 月火水木金土 | EQV | |
| KE841 | 13:10 | 13:45 | 毎日 | EQV | |
| MU2034 | 13:35 | 13:55 | 毎日 | 320 | |
| CA1128 | 14:00 | 14:30 | 毎日 | 738 | |
| MU560 | 16:10 | 16:40 | 毎日 | 320 | |
| OZ317 | 17:40 | 18:10 | 日 | 321 | |
| CA4088 | 21:15 | 21:25 | 毎日 | 733 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU2033 | 10:15 | 12:20 | 毎日 | 320 | |
| CA127 | 10:30 | 12:50 | 毎日 | 738 | |
| KE846 | 13:45 | 09:00 | 毎日 | EQV | |
| OZ318 | 12:15 | 14:40 | 月火水木金土 | EQV | |
| MU559 | 13:10 | 15:20 | 毎日 | 320 | |
| KE842 | 14:55 | 17:20 | 毎日 | EQV | |
| CA4087 | 17:15 | 19:25 | 毎日 | 737 | |
| CA133 | 19:00 | 21:10 | 毎日 | JET | |
| OZ318 | 19:10 | 21:40 | 日 | 321 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE889 | 11:10 | 12:05 | 火木土 | 739 | |
| SC4076 | 7:30 | 12:30 | 火金日 | JET |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4075 | 08:30 | 11:10 | 火木土 | 738 | |
| KE890 | 13:05 | 15:45 | 火金日 | 739 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA950 | 10:40 | 13:50 | 毎日 | EQV |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA951 | 14:50 | 18:10 | 毎日 | EQV |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| B7102 | 09:05 | 11:35 | 月金 | 332 | |
| MU2042 | 12:50 | 15:20 | 木 | 320 | |
| GE3242 | 14:00 | 16:20 | 水土 | 321 | |
| SC4086 | 15:10 | 17:30 | 火木金 | 738 | |
| SC4086 | 17:35 | 19:55 | 木 | 320 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU2041 | 09:30 | 11:55 | 木 | 320 | |
| SC4085 | 11:55 | 14:10 | 火木金 | 738 | |
| B7101 | 12:35 | 15:05 | 火金 | 332 | |
| SC4085 | 13:25 | 15:40 | 日 | 738 | |
| GE3241 | 17:40 | 20:00 | 水土 | 326 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA1569 | 07:50 | 09:15 | 毎日 | 738 | |
| MU535 | 08:50 | 10:05 | 月水金日 | 737 | |
| CA1559 | 09:05 | 10:20 | 毎日 | JET | |
| SC4652 | 09:50 | 10:55 | 毎日 | 738 | |
| MU525 | 09:55 | 11:15 | 月水金日 | 320 | |
| MU5194 | 10:55 | 12:05 | 毎日 | 320 | |
| CA1575 | 13:45 | 15:05 | 毎日 | JET | |
| SC4656 | 15:30 | 16:40 | 毎日 | 737 | |
| MU743 | 15:30 | 16:45 | 毎日 | JET | |
| CA1571 | 16:45 | 18:00 | 毎日 | 733 | |
| CA1555 | 19:05 | 20:10 | 毎日 | 733 | |
| CA1525 | 20:35 | 21:35 | 毎日 | 738 | |
| SC4658 | 20:50 | 22:05 | 毎日 | 738 | |
| MU5196 | 21:00 | 22:15 | 毎日 | 738 | |
| SC4660 | 22:05 | 23:15 | 毎日 | 320 | |
| SC4654 | 23:15 | 00:25+1 | 月水金日 | 320 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4651 | 07:50 | 08:55 | 毎日 | 738 | |
| MU5195 | 07:55 | 08:55 | 毎日 | 320 | |
| CA1526 | 07:55 | 09:20 | 毎日 | 738 | |
| CA1572 | 10:00 | 11:10 | 毎日 | 733 | |
| CA1560 | 11:15 | 12:30 | 毎日 | 738 | |
| MU744 | 11:40 | 12:55 | 毎日 | JET | |
| SC4655 | 13:20 | 14:30 | 毎日 | JET | |
| CA1570 | 15:40 | 17:00 | 毎日 | 738 | |
| MU5193 | 15:45 | 17:05 | 毎日 | 320 | |
| MU536 | 16:50 | 18:05 | 月水金日 | 737 | |
| MU526 | 18:40 | 20:00 | 月水金日 | 320 | |
| SC4657 | 18:40 | 19:55 | 毎日 | 738 | |
| SC4659 | 20:00 | 21:10 | 月火水金日 | 738 | |
| CA1576 | 20:50 | 22:05 | 毎日 | 738 | |
| CA1556 | 21:10 | 22:30 | 毎日 | 733 | |
| SC4653 | 21:20 | 22:40 | 毎日 | 733 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4874 | 10:55 | 11:45 | 月水木土 | JET | |
| MF8078 | 12:05 | 13:00 | 月水金土日 | 737 | |
| MU2518 | 12:30 | 13:15 | 毎日 | JET | |
| CZ6423 | 15:00 | 15:50 | 月火木金土日 | 319 | |
| CZ6423 | 15:45 | 16:35 | 水 | 319 | |
| SC4622 | 16:10 | 17:00 | 毎日 | CR2 | |
| MU5774 | 19:10 | 19:55 | 毎日 | 737 | |
| SC4628 | 21:35 | 22:25 | 月水土 | 733 | |
| SC4626 | 23:05 | 23:50 | 毎日 | CR7 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4621 | 07:45 | 08:35 | 毎日 | CR2 | |
| SC4873 | 09:20 | 10:00 | 月水木土 | JET | |
| MF8077 | 10:25 | 11:15 | 月水金土日 | 737 | |
| MU2517 | 10:55 | 11:40 | 毎日 | JET | |
| MU5773 | 17:40 | 18:25 | 毎日 | 737 | |
| SC4627 | 20:00 | 20:50 | 月水土 | 733 | |
| SC4625 | 21:40 | 22:30 | 毎日 | CR7 | |
| CZ6424 | 22:00 | 22:50 | 月火木金土日 | 319 | |
| CZ6424 | 22:50 | 23:40 | 水 | 319 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FM9197 | 08:20 | 09:40 | 毎日 | 738 | |
| SC4664 | 10:05 | 11:25 | 毎日 | 733 | |
| MU5509 | 10:55 | 12:25 | 月水金 | 320 | |
| MU5509 | 11:00 | 12:25 | 月水金 | 320 | |
| SC4662 | 14:15 | 15:35 | 毎日 | 733 | |
| MU5543 | 14:25 | 15:45 | 毎日 | 320 | |
| MU5535 | 15:20 | 16:45 | 毎日 | 320 | |
| SC4666 | 17:55 | 19:15 | 毎日 | 738 | |
| CA1536 | 18:20 | 19:40 | 毎日 | JET | |
| MU5513 | 20:05 | 21:25 | 毎日 | JET | |
| MU5549 | 21:30 | 22:50 | 毎日 | 320 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4663 | 08:00 | 09:20 | 毎日 | 733 | |
| MU5540 | 09:00 | 10:10 | 毎日 | 320 | |
| SC4661 | 12:10 | 13:30 | 毎日 | 733 | |
| MU5534 | 12:15 | 13:35 | 毎日 | 320 | |
| MU5536 | 13:10 | 14:30 | 毎日 | 320 | |
| SC4665 | 15:50 | 17:00 | 毎日 | 738 | |
| FM9198 | 16:00 | 17:15 | 毎日 | 738 | |
| CA1535 | 16:05 | 17:20 | 毎日 | JET | |
| MU5514 | 17:40 | 19:00 | 毎日 | 320 | |
| MU5544 | 20:45 | 22:05 | 毎日 | 320 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HO1195 | 08:20 | 09:40 | 火木土 | 319 | |
| FM9231 | 08:30 | 09:55 | 毎日 | 738 | |
| MU5533 | 10:10 | 11:25 | 毎日 | 320 | |
| HO1115 | 15:30 | 16:50 | 毎日 | 320 | |
| CZ6226 | 18:30 | 19:50 | 毎日 | 319 | |
| MU5515 | 21:10 | 22:20 | 毎日 | 320 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU5550 | 08:00 | 09:20 | 毎日 | 320 | |
| HO1196 | 10:30 | 11:40 | 火木土 | 319 | |
| FM9232 | 11:00 | 11:55 | 毎日 | 738 | |
| CZ6225 | 16:20 | 17:40 | 毎日 | 320 | |
| HO1116 | 17:40 | 18:50 | 毎日 | 320 | |
| MU5516 | 18:45 | 20:00 | 毎日 | 320 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4511 | 07:45 | 09:50 | 毎日 | 733 | |
| 3U8915 | 15:40 | 17:50 | 毎日 | 320 | |
| MU5448 | 20:55 | 23:15 | 毎日 | 320 | |
| SC4714 | 21:40 | 23:45 | 毎日 | 320 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4512 | 11:05 | 13:40 | 毎日 | 733 | |
| MU5447 | 17:30 | 19;55 | 毎日 | 320 | |
| SC4713 | 18:10 | 20:50 | 毎日 | 733 | |
| 3U8916 | 18:35 | 21:35 | 毎日 | 319 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4608 | 18:30 | 22:00 | 毎日 | CR2 | 太原 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4607 | 14:15 | 17:55 | 毎日 | CR2 | 太原 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4732 | 15:30 | 17:20 | 毎日 | 738 | |
| CZ6260 | 18:05 | 19:40 | 毎日 | M90 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4731 | 08:15 | 10:05 | 毎日 | 738 | |
| CZ6259 | 12:00 | 13:50 | 毎日 | M90 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4752 | 12:45 | 16:30 | 毎日 | 733 | 鄭州 |
| CZ3265 | 12:55 | 17:00 | 毎日 | 73G | 杭州 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4751 | 07:55 | 12:00 | 毎日 | 733 | 鄭州 |
| CZ3266 | 17:45 | 22:20 | 毎日 | JET | 杭州 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| MF8525 | 09:15 | 10:45 | 毎日 | 737 | |
| CZ3262 | 15:40 | 17:00 | 毎日 | JET | |
| SC4712 | 16:15 | 17:45 | 毎日 | CR7 | |
| SC4776 | 17:45 | 19:15 | 月水土 | 733 | |
| SC4776 | 20:40 | 22:10 | 火木金 | 738 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4711 | 08:10 | 09:40 | 毎日 | CR7 | |
| MF8526 | 11:35 | 13:15 | 毎日 | 737 | |
| SC4775 | 15:30 | 17:00 | 月水土 | 733 | |
| CZ3266 | 17:45 | 19:25 | 毎日 | JET | |
| SC4775 | 18:20 | 19:50 | 火木金 | 738 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ3533 | 09:05 | 11:55 | 毎日 | JET | |
| HU7159 | 09:25 | 12:30 | 毎日 | 319 | |
| MU5258 | 11:45 | 14:40 | 毎日 | 320 | |
| SC4676 | 12:15 | 15:00 | 毎日 | 738 | |
| ZH9667 | 13:35 | 17:40 | 毎日 | 73G | 南昌 |
| CZ3573 | 14:10 | 17:05 | 毎日 | 733 | |
| SC4672 | 20:25 | 23:55 | 毎日 | 733 | 臨沂 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU5257 | 08:00 | 10:55 | 毎日 | 320 | |
| SC4675 | 08:20 | 11:15 | 毎日 | 738 | |
| CZ3534 | 12:40 | 15:40 | 毎日 | 738 | |
| SC4671 | 16:00 | 19:40 | 毎日 | 733 | 臨沂 |
| CZ3574 | 17:55 | 20:55 | 毎日 | JET | |
| HU7160 | 18:30 | 21:20 | 毎日 | 319 | |
| ZH9668 | 18:30 | 22:45 | 毎日 | 320 | 南昌 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4706 | 14:00 | 15:05 | 毎日 | 733 | |
| SC4726 | 23:20 | 00:25+1 | 毎日 | CR2 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4705 | 08:05 | 09:20 | 毎日 | 733 | |
| SC4725 | 17:35 | 18:50 | 毎日 | CR2 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4696 | 13:25 | 17:40 | 毎日 | 738 | 南京 |
| 8L9959 | 13:55 | 18:30 | 毎日 | 737 | 武漢 |
| MU5773 | 14:10 | 16:55 | 毎日 | 737 | |
| MU5438 | 21:00 | 00:55+1 | 毎日 | 320 | 長沙 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4695 | 07:50 | 12:35 | 毎日 | 738 | 南京 |
| MU5437 | 14:45 | 19:55 | 毎日 | 320 | 長沙 |
| 8L9960 | 19:20 | 23:50 | 毎日 | 737 | 武漢 |
| MU5774 | 20:40 | 00:10+1 | 毎日 | 737 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN6307 | 08:20 | 11:55 | 毎日 | 733 | 南京 |
| SC4640 | 19:35 | 23:15 | 毎日 | 738 | 武漢 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN6308 | 12:35 | 16:10 | 毎日 | 733 | 南京 |
| SC4639 | 18:10 | 22:10 | 毎日 | 738 | 武漢 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| HU7721 | 08:45 | 12:20 | 毎日 | 733 | 寧波 |
| MU5242 | 13:05 | 17:20 | 月火水金土日 | 320 | 寧波 |
| SC4732 | 13:20 | 17:20 | 毎日 | 738 | 温州 |
| ZH9879 | 14:20 | 17:15 | 毎日 | 738 | |
| CZ6312 | 14:25 | 17:35 | 毎日 | 321 | |
| CZ6358 | 15:45 | 18:50 | 毎日 | 321 | 晋江 |
| ZH9440 | 16:10 | 20:20 | 毎日 | 320 | |
| SC4682 | 20:25 | 23:05 | 毎日 | 733 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU5241 | 08:00 | 11:50 | 月火水金土日 | 320 | 寧波 |
| SC4731 | 08:15 | 12:30 | 毎日 | 738 | 温州 |
| CZ6311 | 10:40 | 13:25 | 毎日 | JET | |
| ZH9439 | 11:00 | 14:55 | 毎日 | 320 | 晋江 |
| CZ6357 | 11:50 | 14:50 | 毎日 | JET | |
| HU7722 | 13:15 | 17:15 | 毎日 | 738 | 寧波 |
| SC4681 | 16:35 | 19:35 | 毎日 | 733 | |
| ZH9880 | 18:05 | 21:10 | 毎日 | 738 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4716 | 11:20 | 13:35 | 毎日 | CR2 | 済南 |
| SC4682 | 20:25 | 23:05 | 毎日 | CR2 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4715 | 08:30 | 10:45 | 毎日 | CR2 | 済南 |
| SC4607 | 14:15 | 15:50 | 毎日 | CR2 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS7575 | 08:30 | 09:30 | 毎日 | ERJ | |
| SC4718 | 12:55 | 13:55 | 毎日 | CR7 | |
| GS7497 | 14:20 | 15:20 | 毎日 | ERJ | |
| SC4778 | 20:00 | 21:00 | 毎日 | CR7 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4717 | 07:45 | 08:40 | 毎日 | CR7 | |
| GS7576 | 10:00 | 10:55 | 毎日 | ERJ | |
| GS7498 | 16:00 | 17:00 | 毎日 | ERJ | |
| SC4777 | 18:25 | 19:20 | 毎日 | CR7 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ6259 | 09:25 | 11:10 | 毎日 | M90 | |
| MU2702 | 12:05 | 13:55 | 毎日 | 320 | |
| MF8076 | 12:50 | 14:30 | 火木金土日 | 737 | |
| CZ3632 | 12:55 | 14:45 | 毎日 | 738 | |
| MU2168 | 13:20 | 15:10 | 毎日 | 320 | |
| HU7160 | 15:50 | 17:40 | 毎日 | 319 | |
| MU2958 | 19:30 | 21:00 | 月水木土 | EMB |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU2701 | 09:40 | 11:25 | 毎日 | 320 | |
| MF8075 | 10:25 | 12:05 | 火木金土日 | 737 | |
| CZ3631 | 10:35 | 12:10 | 毎日 | 738 | |
| MU2167 | 10:45 | 12:30 | 毎日 | JET | |
| HU7159 | 13:20 | 15:00 | 毎日 | 319 | |
| MU2957 | 17:00 | 18:50 | 月水木土 | EMB | |
| CZ6260 | 20:30 | 22:25 | 毎日 | M90 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4608 | 18:30 | 22:00 | 毎日 | CR2 | 鄭州 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運行日 | 機種 | 経由 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4607 | 14:15 | 17:55 | 毎日 | CR2 | 鄭州 |
お知らせ
2009-12-25通報--各航空会社は、2010年1月1日発券分から国際線の燃油サーチャージを値上げします。
帰国、旅行などを予定される方は、発券の時期をご判断くださいませ。
2009-11-11通報--中国民航総局からの通達により、2009年11月14日より中国国内線の燃油サーチャージが連動機制範囲内に各航空会社によって、自主的に徴収することになります。徴収最高基準は 800キロ以下の線路の場合:20元、800キロ以上の線路の場合:50元となります。
青島流亭国際空港へのアクセス
①タクシー:初乗り8元のタクシーを利用した場合、市内東部から約40~50分、料金70元程度。
高速を利用した場合、高速料金10元が加算される。所要時間は約30分。
②リムジンバス:現在市内と空港との間で運営しているリムジンバスは3系統があります。片道20元。
その壱、海天大酒店⇔空港(701系統) 片道所要時間:約1時間
海天大酒店→空港:海天大酒店(香港西路48号)前より民航ビルを経由する。午前6時~午後21時の間30分に1本の割合で運行している。
空港→海天大酒店:毎日最初の国内便の到着から、最後のフライトが終了まで、主に、ハイアール路、青島テレビ局、カルフール、世界貿易センターなどを経由する。30分に1本の割合で運行している。
海天大酒店→空港:海天大酒店(香港西路48号)前より民航ビルを経由する。午前6時~午後21時の間30分に1本の割合で運行している。
空港→海天大酒店:毎日最初の国内便の到着から、最後のフライトが終了まで、主に、ハイアール路、青島テレビ局、カルフール、世界貿易センターなどを経由する。30分に1本の割合で運行している。
その弐、格林豪泰酒店⇔空港(702系統) 片道所要時間:約1時間20分
格林豪泰酒店→空港:四方大酒店を経由する。午前5時半~午後17時半の間1時間に1本の割合で運行している。
空港→格林豪泰酒店:主に、四方大酒店、遼寧路電子信息城、中山路などを経由する。8時、9時各1本で、その後、9時半~19時半の間、1時間に1本の割合で運行している。
格林豪泰酒店→空港:四方大酒店を経由する。午前5時半~午後17時半の間1時間に1本の割合で運行している。
空港→格林豪泰酒店:主に、四方大酒店、遼寧路電子信息城、中山路などを経由する。8時、9時各1本で、その後、9時半~19時半の間、1時間に1本の割合で運行している。
その参、世紀文華酒店⇔空港(703系統) 片道所要時間:約50分
世紀文華酒店→空港:ソフィア国際ホテルを経由してから空港に直行する。始発は午前6時10分、その後午前6時45分~午後17時45分の間1時間に1本の割合で運行している。
空港→世紀文華酒店:主に、ハイアール路、遼陽東ターミナル、頤中スタジアム、遠洋大酒店、ソフィア国際ホテルなどを経由する。午前7時半~18時半の間、1時間に1本の割合で運行している。
世紀文華酒店→空港:ソフィア国際ホテルを経由してから空港に直行する。始発は午前6時10分、その後午前6時45分~午後17時45分の間1時間に1本の割合で運行している。
空港→世紀文華酒店:主に、ハイアール路、遼陽東ターミナル、頤中スタジアム、遠洋大酒店、ソフィア国際ホテルなどを経由する。午前7時半~18時半の間、1時間に1本の割合で運行している。

※空港ファイト問い合わせ電話番号:84715139
各航空会社 問合せ先
| 日本航空 | JL | ℡:85710088 | 香港中路76号 クラウンプラザ3F |
| 全日空 | NH | ℡:85785800 | 香港中路76号 クラウンプラザ6F |
| 中国国際航空 | CA | ℡:81979781 | 延安三路111号 |
| 中国東方航空 | MU | ℡:85737888 | 東海路49号 ジャスコ斜め向い |
| 山東航空 | SC | ℡:96777 | 福州路6号絲綢大厦 |
| 中国南方航空 | CZ | ℡:88968255 | 香港西路48号 海天大酒店中楼1F |
| 上海航空 | FM | ℡:85778650 | 東海路35号 |
| 港龍航空 | KA | ℡:85776110 | 香港中路28号 国敦大酒店1F |